Telefon: +36-30-815-1437
Email: kft@hartmannszerviz.hu
Típus: RFSA240M31WN
Termék típusa | Álló |
Szerelvény típusa | Szabadonálló |
Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 215 l |
Magasság | 150.8 cm |
Szélesség | 59.5 cm |
Mélység | 59.2 cm |
ProSmart™ inverteres kompresszor | Nem |
Hűtőrendszer típusa | Statikus |
Fagyasztó helyzete | Álló |
Szín | Fehér |
Zajkibocsátási osztály | C |
Teljes bruttó térfogat | 240 l |
Teljes nettó térfogat (l) | 215 l |
Gyorsfagyasztás | Igen |
Jégkészítő típusa | Jégtartó doboz |
Fagyasztó polcainak száma | 6 |
Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap) | 1 kg |
Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 9.8 kg |
Megfordítható ajtó | Igen |
Kijelző helyzete | 3 Light & Pot |
Vezérlők típusa | Mechanikus |
Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 256 |
Napi energiafogyasztás (kW/nap) | 0.63 |
Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap) | 0.832 |
Zajszint (dBA) | 37 dBA |
Klímaosztály | SN-T |
Feszültség | 220 - 240 V |
Frekvencia | 50 Hz |
A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 43°C |
Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 0.43 |
Tárolási idő áramkimaradáskor (óra) | 14 |
Súly | 51.5 kg |
Magasság csomagolva | 154.9 cm |
Szélesség csomagolva | 64.2 cm |
Mélység csomagolva | 68 cm |
Súly, csomagolt állapotban | 54.3 kg |
A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C) | 10°C |
* A rendelése még nem viszonyul vásárlásnak, munkatársaink a megrendelés után felveszik önnel a kapcsolatot, ekkor véglegestheti megrendelését.