Telefon: +36-30-815-1437
Email: kft@hartmannszerviz.hu
Típus: RDSA280K30WN
Termékjellemzők
Szerelvény típusa | Szabadonálló |
Termék típusa | Felülfagyasztós |
Magasság | 160.6 cm |
Szélesség | 54 cm |
Mélység | 57.4 cm |
ProSmart™ inverteres kompresszor | Nem |
Hűtőrendszer típusa | Statikus |
Fagyasztó helyzete | Felülfagyasztós |
Szín | Fehér |
Zajkibocsátási osztály | C |
Teljes bruttó térfogat | 253 l |
Teljes nettó térfogat (l) | 250 l |
Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 204 l |
Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 46 l |
Hűtőszekrény polctípusa | Üveg |
Frissen tartó rekeszek száma | 1 |
Tojástálca kapacitása | 6 |
Jégkészítő típusa | Jégtartó doboz |
Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap) | 1 kg |
Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 2.1 kg |
Megfordítható ajtó | Igen |
LED Illumination® | Igen |
Vezérlők típusa | Mechanikus |
Ajtófogantyú típusa | Flush |
Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 228 |
Napi energiafogyasztás (kW/nap) | 0.625 |
Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap) | 0.885 |
Zajszint (dBA) | 38 dBA |
Klímaosztály | SN-ST |
Feszültség | 220 - 240 V |
Frekvencia | 50 Hz |
A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 38°C |
Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 0.364 |
Tárolási idő áramkimaradáskor (óra) | 13 |
Súly | 46.5 kg |
Magasság csomagolva | 166.3 cm |
Szélesség csomagolva | 57.5 cm |
Mélység csomagolva | 60 cm |
Súly, csomagolt állapotban | 50.8 kg |
A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C) | 10°C |
* A rendelése még nem viszonyul vásárlásnak, munkatársaink a megrendelés után felveszik önnel a kapcsolatot, ekkor véglegestheti megrendelését.