Telefon: +36-30-815-1437
Email: kft@hartmannszerviz.hu
Típus: RCNA-406I40 WN
3 különálló hűtési rendszer, nem keverednek a szagok
Nehéz úgy elhelyezni a hűtőszekrényben egyszerre a halat és az ízletes süteményt anélkül, hogy keverednének a szagok. A NeoFrost™ Dual Cooling különálló hűtési rendszerei ideális légáramlást és optimális hőmérsékletet biztosít a fagyasztó és a hűtő rész számára is. Ennek eredményeként az étel tovább friss marad, emellett nem képződik jég és a szagok sem keverednek.?
90°-os ajtónyitás a kényelem érdekében
Egyes konyháknál a rossz helyeken levő készülékek miatt kihívást jelentő elrendezéssel kell megküzdeni. A SmoothFit™ ajtó 90 fokra kinyitva sem nyúlik túl az oldalpanelen, ami azt jelenti, hogy a hűtőszekrény egyszerűen betolható a sarokba vagy a fal mellé anélkül, hogy az akadályozná a használatát. És ekkor a tálcák is teljesen kihúzhatók!
Szerelvény típusa | Szabadonálló |
Termék típusa | Alulfagyasztós |
Magasság | 202.5 cm |
Szélesség | 59.5 cm |
Mélység | 67 cm |
ProSmart™ inverteres kompresszor | Nem |
Hűtőrendszer típusa | No-frost |
Fagyasztó helyzete | Alulfagyasztós |
Kijelző típusa | LED |
Szín | Fehér |
Zajkibocsátási osztály | C |
Teljes bruttó térfogat | 388 l |
Teljes nettó térfogat (l) | 362 l |
Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 253 l |
Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 109 l |
Nulla fok hőmérsékletű tároló nettó űrtartalma | 30 l |
Nulla fok hőmérsékletű tároló nettó űrtartalma (l) | 0 l |
Borosüveg tárolási kapacitás (db) | 9999 l |
Eco funkció | Igen |
Vakáció üzemmód | Igen |
Hűtőszekrény polctípusa | Üveg |
CoolRoom® | Igen |
Gyorshűtési opció | Igen |
Frissen tartó rekeszek száma | 1 |
Tojástálca kapacitása | 6 |
Gyorsfagyasztás | Igen |
Jégkészítő típusa | Jégtartó doboz |
Fagyasztó polcainak száma | 3 |
Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap) | 1 kg |
Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 5 kg |
Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 9999 kg |
Megfordítható ajtó | Igen |
SmoothFit™ | 90°-os ajtónyitás a kényelem érdekében |
LED Illumination® | Igen |
Kijelző helyzete | Belső részen felül |
Vezérlők típusa | Elektronikus |
Ajtófogantyú típusa | Flush |
Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 258 |
Napi energiafogyasztás (kW/nap) | 0.7 |
Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap) | 1 |
Zajszint (dBA) | 38 dBA |
Klímaosztály | SN-T |
Feszültség | 220 - 240 V |
Frekvencia | 50 Hz |
A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 43°C |
Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 0.4 |
Tárolási idő áramkimaradáskor (óra) | 18 |
Súly | 76 kg |
Magasság csomagolva | 206.5 cm |
Szélesség csomagolva | 64 cm |
Mélység csomagolva | 76.5 cm |
Súly, csomagolt állapotban | 79 kg |
Nyitott ajtóra való figyelmeztetés | Igen |
Gyermekzár | Igen |
A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C) | 10°C |
* A rendelése még nem viszonyul vásárlásnak, munkatársaink a megrendelés után felveszik önnel a kapcsolatot, ekkor véglegestheti megrendelését.