Telefon: +36-30-815-1437
Email: kft@hartmannszerviz.hu
Típus: RCSA-300K30 SN
Szerelvény típusa | Szabadonálló |
Termék típusa | Alulfagyasztós |
Magasság | 181.3 cm |
Szélesség | 54 cm |
Mélység | 57.4 cm |
ProSmart™ inverteres kompresszor | Nem |
Hűtőrendszer típusa | Statikus |
Fagyasztó helyzete | Alulfagyasztós |
Szín | New Silver – ARC 1035 |
Zajkibocsátási osztály | C |
Teljes bruttó térfogat | 294 l |
Teljes nettó térfogat (l) | 291 l |
Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 204 l |
Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 87 l |
Nulla fok hőmérsékletű tároló nettó űrtartalma (l) | 0 l |
Borosüveg tárolási kapacitás (db) | 9999 l |
Hűtőszekrény polctípusa | Üveg |
Frissen tartó rekeszek száma | 1 |
Tojástálca kapacitása | 6 |
Jégkészítő típusa | Jégtartó doboz |
Fagyasztó polcainak száma | 3 |
Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap) | 1 kg |
Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 4 kg |
Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 9999 kg |
Megfordítható ajtó | Igen |
LED Illumination® | Igen |
Vezérlők típusa | Mechanikus |
Ajtófogantyú típusa | Flush |
Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 283 |
Napi energiafogyasztás (kW/nap) | 0.8 |
Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap) | 1.1 |
Zajszint (dBA) | 38 dBA |
Klímaosztály | SN-ST |
Feszültség | 220 - 240 V |
Frekvencia | 50 Hz |
A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 38°C |
Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 0.4 |
Tárolási idő áramkimaradáskor (óra) | 13 |
Súly | 55 kg |
Magasság csomagolva | 187 cm |
Szélesség csomagolva | 57.5 cm |
Mélység csomagolva | 60 cm |
Súly, csomagolt állapotban | 59.7 kg |
A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C) | 10°C |
* A rendelése még nem viszonyul vásárlásnak, munkatársaink a megrendelés után felveszik önnel a kapcsolatot, ekkor véglegestheti megrendelését.